Ulkomailta saapuvat maksut, ennakkoilmoitus
Ulkomailta saapuvien maksujen ennakkoilmoituksen tietuekuvaus noudattaa seuraavaa rakennetta:
Erätietue 1 kpl
Maksutietue 1
Maksutietue 2
Maksutietue 3
Hyvitystietue
Summatietue 1 kpl
Tietuekuvauksissa käytetyt lyhenteet tarkoittavat seuraavaa:
9 = numeerinen
X = aakkosnumeerinen
P = pakollinen
V = valinnainen
b = blankko
- = lisäselvitys jäljempänä
Tietueiden pituus on 150 merkkiä
ERÄTIETUE
Erätietue on tiedoston ensimmäinen tietue, joka sisältää yksilöintitiedot.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 01 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3* | Erän numero | 9(4) | P | |
| 4* | Asiakastunnus | X(12) | P | |
| 5 | Yrityksen nimi | X(60) | P | Ly-tunnukseen perustuva |
| 6 | Aineiston luontipäivä | 9(6) | P | VVKKPP |
| 7 | Aineiston luontiaika | 9(4) | P | HHMM |
| 8 | Varaus 1 | 9(6) | V | |
| 9 | Varaus 2 | 9(4) | V | |
| 10 | Varaus 3 | X(15) | V | |
| 11 | Varaus 4 | X(36) | V | |
Kenttien lisäselvennykset:
Kenttä 3, Erän numero
- Juokseva per päivä, muotoa pv + juokseva numero
Kenttä 5, Asiakastunnus
- maksajan palvelutunnus
- kymmenmerkkisenä ilman väliviivaa kentän alussa
MAKSUTIETUE 1
Maksutietue1 aloittaa aina yhteen maksuun liittyvät tiedot.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 02 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3 | Maksun numero | X(6) | P | |
| 4 | Maksaja | X(140) | P | 4 x 35 Nimi- ja osoitetiedot |
| 5 | Varaus | X(1) | V | |
MAKSUTIETUE 2
Maksutietue 2:lla jatkuvat yhden maksun tiedot.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 03 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3 | Maksun numero | X(6) | P | Sama kuin maksutietueella 1 |
| 4 | Varaus 1 | X(16) | V | |
| 5 | Varaus 2 | X(35) | V | |
| 6 | Varaus 3 | X(14) | V | |
| 7 | Maksutapa | X(2) | P | b = maksumääräys 01 = pikamääräys |
| 8 | Arvopäivä | 9(6) | P | VVKKPP |
| 9 | Varaus | X(6) | V | |
| 10 | Kulujen veloitustapa | X(3) | V | b = kulut vähennetään OUR = kuluitta saajalle |
| 11 | Maksusaaja | X(59) | P | Ulkomailta annetussa muodossa |
MAKSUTIETUE 3
Maksutietue 3 sisältää edelleen yhteen maksuun liittyviä tietoja.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 04 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3 | Maksun numero | X(6) | P | Sama kuin maksutietueella 1 |
| 4 | Maksunaihe | X(140) | V | 4 x 35 Ulkomailta annetussa muodossa |
| 5 | Varaus | X(1) | V | |
HYVITYSTIETUE
Hyvitystietue on viimeinen yhden maksun tietoja sisältävä tietue.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 05 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3 | Maksun numero | X(6) | P | Sama kuin maksutietueella 1 |
| 4 | Valuuttalaji | X(3) | P | ISO-standardin mukainen tunnus |
| 5 | Valuuttamäärä | 9(16) | P | 2 desimaalia |
| 6 | Varaus 1 | X(12) | V | |
| 7 | Varaus 2 | X(16) | V | |
| 8 | Varaus 3 | X(14) | V | |
| 9 | Varaus 4 | X(14) | V | |
| 10 | Varaus 5 | X(16) | V | |
| 11 | Varaus 6 | X(16) | V | |
| 12 | Varaus 7 | X(34) | V | |
SUMMATIETUE
Summatietue on tiedoston viimeinen tietue, joka sisältää yhteenvedon maksuista.
| Kenttä | Tieto | Muoto | P/V | Sisältö |
| | | | | |
| 1 | Tietuetunnus | 9(2) | P | 08 = vakio |
| 2 | Aineistolaji | 9(1) | P | 0 = ennakkoilmoitus |
| 3 | Hyvitystietueiden lukumäärä | 9(5) | P | Maksujen kpl-määrä |
| 4 | Hyvitystietueiden valuuttamäärät yhteensä | 9(16) | P | Maksujen valuuttamäärät yhteensä 2 desimaalia |
| 5 | Varaus 1 | 9(5) | V | |
| 6 | Varaus 2 | 9(16) | V | |
| 7 | Varaus 3 | X(105) | V | |
|